#10麦科伊,瑞恩

 

   总计 三分 f-throw  个篮板    得分
对手 日期 gs  最小值 fg-fga  pct  3 fg-fga pct  ft-fta  pct  def  合计 avg  pf  ast  t / o 黑色 stl  avg 
在路易斯维尔 11/11/12  12  0 - 1 组织 0 - 0 组织 0 - 0 组织 2.0  0.0 
在哈佛大学 11/16/12    15  0 - 0 组织 0 - 0 组织 0 - 0 组织 2.0  0.0 
霍夫斯特拉 11/21/12    24  1 - 7 .143  1 - 5 .200  0 - 0 组织 3.3  1.0 
在代顿 11/24/12    0 - 0 组织 0 - 0 组织 1 - 2 的胜率 2.5  1.0 
在福特汉姆 11/29/12    0 - 0 组织 0 - 0 组织 0 - 0 组织 2.4  0.8 
vs乔治·华盛顿 12/2/12     17  3-5  .600  1-1  1.000  1 - 2 的胜率 2.2  2.0 
在圣母 12/7/12     20  0 - 2 组织 0 - 1 组织 0 - 0 组织 2.4  1.7 
锡耶纳 12/09/12    11  0 - 1 组织 0 - 0 组织 0 - 0 组织 2.1  1.5 
at LIU Brooklyn  12/16/12    12  0 - 1 组织 0 - 1 组织 0 - 0 组织 1.9  1.3 
对南卡罗莱纳 12/22/12    12  0 - 1 组织 0 - 1 组织 0 - 0 组织 1.7  1.2 
在哥伦比亚 12/29/12    0 - 0 组织 0 - 0 组织 0 - 0 组织 1.7  1.1 
石溪 01/01/13    0 - 0 组织 0 - 0 组织 0 - 0 组织 1.6  1.0 
在圣彼得教堂 01/04/13  13  0 - 3 组织 0 - 3 组织 0 - 1 组织 1.7  0.9 
在爱奥纳学院 01/06/13  10  0 - 0 组织 0 - 0 组织 0 - 0 组织 1.6  0.9 
骑手 01/10/13    13  1-3  对于brute 1 - 2 的胜率 0 - 0 组织 1.5  1.0 
马里斯特 01/13/13    0 - 0 组织 0 - 0 组织 0 - 0 组织 1.6  0.9 
在Canisius 01/17/13    1 - 2 的胜率 0 - 1 组织 0 - 0 组织 1.5  1.0 
在尼亚加拉 01-19-13    0 - 0 组织 0 - 0 组织 0 - 0 组织 1.4  0.9 
在骑士 01/27/13    16  3 - 3 1.000  2-2  1.000  0 - 0 组织 1.4  1.3 
在锡耶纳 2/1/13     0 - 2 组织 0 - 2 组织 0 - 0 组织 1.4  1.3 
圣徒彼得的 02/03/13    0 - 1 组织 0 - 0 组织 0 - 0 组织 1.3  1.2 
CANISIUS  02/07/13    0 - 1 组织 0 - 1 组织 0 - 0 组织 1.3  1.1 
在费尔菲尔德 02/12/13    0 - 1 组织 0 - 1 组织 0 - 0 组织 1.3  1.1 
尼亚加拉 02/17/13    0 - 0 组织 0 - 0 组织 0 - 0 组织 1.3  1.0 
在布法罗 02/23/13    0 - 1 组织 0 - 1 组织 0 - 0 组织 1.2  1.0 
在洛约拉 3/3/13     0 - 2 组织 0 - 1 组织 0 - 0 组织 1.2  1.0 
与洛约拉 03/09/13    0 - 0 组织 0 - 0 组织 0 - 0 组织 1.1  0.9 
和费尔菲尔德 03/10/13    0 - 0 组织 0 - 0 组织 0 - 0 组织 1.1  0.9 
vs爱奥纳学院 03/11/13    0 - 0 组织 0 - 0 组织 0 - 0 组织 1.1  0.9 
总数    266  9-37  .243  5-23  .217  2 - 5 .400  26  31  1.1  51  17  25  25  0.9 
 
玩过的游戏:29     个篮板/游戏:1.1
分/游戏:0.9     协助/游戏:0.6
FG百分比:24.3     失误/游戏:0.9
3FG百分比:21.7     助攻/失误比率:0.7
英国《金融时报》预期:40.0%     偷/游戏:0.3
       块/游戏:0.3